Pago de Tasas Provinciales R.P.P.
Concepto | Valor | Cantidad | |
---|---|---|---|
ADICION DE APELLIDO | $ 3850.00 | ||
CERTIFICADO DE MATRIMONIO DE EXTRA JURISDICCION | $ 5450.00 | ||
CERTIFICADO NEGATIVO DE INSCRIPCION | $ 300.00 | ||
EMANCIPACION POR HABILITACION DE EDAD | $ 520.00 | ||
EXPEDICION DE ACTAS | $ 850.00 | ||
INSCRIPCION DE PARTIDA DE EXTRAÑA JURISDICCION | $ 1150.00 | ||
LEGALIZACION DE FIRMAS EN OTROS DOCUMENTOS | $ 2150.00 | ||
NACIMIENTOS PASADO 40 DIAS | $ 450.00 | ||
PEDIDO DE INFORME DE CAPACIDAD RESTRINGIDA | $ 1800.00 | ||
PERMISO DE VIAJE + LEGALIZACIÓN DE FIRMAS | $ 2250.00 | ||
RECONOCIMIENTO | $ 1050.00 | ||
RECONOCIMIENTO CON UNIFICACION DE ACTAS | $ 2450.00 | ||
RECTIFICACION DE DATOS | $ 1400.00 | ||
REMISION DE ACTAS FUERA DE LA PROVINCIA | $ 1000.00 | ||
SERVICIO FOTOGRAFICO | $ 1050.00 | ||
SERVICIO POSTAL | $ 950.00 | ||
SERVICIO TELEFAX | $ 1700.00 | ||
UNIFICACION DE ACTAS | $ 1400.00 | ||
VIGENCIA DE EMANCIPACION | $ 250.00 |
Concepto | Valor | Cantidad | |
---|---|---|---|
ADOPCION | $ 8100.00 | ||
CAPACIDAD RESTRINGIDA | $ 1800.00 | ||
DIVORCIO Y POR ANULACION DE MATRIMONIO | $ 5450.00 | ||
IMPUGNACION | $ 52.00 | ||
INHABILITACION | $ 52.00 | ||
INSCRIPCION DE INCAPACIDADES | $ 3850.00 | ||
OFICIO JUDICIAL | $ 2150.00 | ||
SUPRESION DE APELLIDO | $ 1400.00 |
Concepto | Valor | Cantidad | |
---|---|---|---|
CONVENCIONES MATRIMONIALES (ESCRITURA PUBLICA) | $ 13450.00 | ||
EXPEDICION DE LIBRETA DE MATRIMONIO DUPLICADO | $ 5450.00 | ||
EXPEDICION DE LIBRETA DE MATRIMONIO ORIGINAL | $ 3850.00 | ||
EXPEDICION SUBSIGUIENTE | $ 5450.00 | ||
POR CADA INSCRIPCION QUE SE EFECTUE EN LA LIBRETA (NACIMIENTO, DEFUNCION) | $ 0.00 | ||
POR CADA TESTIGO QUE EXCEDA EL MINIMO FIJADO POR LEY | $ 1400.00 | ||
SOLICITUD DE MATRIMONIO EN PUNTOS TURISTICOS DE PERSONAS NO RESIDENTES EN LA PROVINCIA | $ 44400.00 | ||
SOLICITUD MATRIMONIO, LIBRETA Y MATRIMONIO DENTRO OFICINA EN DIA Y HORARIO DE AT. PUBLICO | $ 10700.00 | ||
SOLICITUD MATRIMONIO, LIBRETA Y MATRIMONIO DENTRO OFICINA EN DIA Y HORARIO DISTINTO A AT. PUBLICO | $ 16050.00 | ||
SOLICITUD MATRIMONIO, LIBRETA Y MATRIMONIO FUERA OFICINA EN DIA Y HORARIO AT. PUBLICO | $ 29350.00 | ||
SOLICITUD MATRIMONIO, LIBRETA Y MATRIMONIO FUERA OFICINA EN DIA Y HORARIO DISTINTO A AT. PUBLICO | $ 37500.00 | ||
SOLICITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO | $ 1400.00 |
Concepto | Valor | Cantidad | |
---|---|---|---|
CESE DE UNIONES CONVIVENCIALES | $ 4500.00 | ||
PACTOS CONVIVENCIALES (C/CERTIFICACION DE FIRMAS) | $ 10800.00 | ||
REGISTRACION DE UNIONES CONVIVENCIALES | $ 4500.00 |
Detalle de lo seleccionado:
Elegí como querés pagar tu Tasa:
© Copyrights Registro Provincial de las Personas | Derechos Reservados
Desarrollo de Software | R.P.P. MISIONES