Pago de Tasas Provinciales R.P.P.
| Concepto | Valor | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| ADICION DE APELLIDO | $ 14600.00 | ||
| CERTIFICACION DE DATOS | $ 3000.00 | ||
| CERTIFICADO DE MATRIMONIO DE EXTRA JURISDICCION | $ 20700.00 | ||
| CERTIFICADO NEGATIVO DE INSCRIPCION | $ 300.00 | ||
| EMANCIPACION POR HABILITACION DE EDAD | $ 520.00 | ||
| EXPEDICION DE ACTAS | $ 3200.00 | ||
| INSCRIPCION DE PARTIDA DE EXTRAÑA JURISDICCION | $ 4400.00 | ||
| LEGALIZACION DE FIRMAS EN OTROS DOCUMENTOS | $ 8200.00 | ||
| PEDIDO DE INFORME DE CAPACIDAD RESTRINGIDA | $ 6100.00 | ||
| PERMISO DE VIAJE + LEGALIZACIÓN DE FIRMAS | $ 12500.00 | ||
| RECONOCIMIENTO CON UNIFICACION DE ACTAS | $ 5300.00 | ||
| RECTIFICACION DE DATOS | $ 5300.00 | ||
| REMISION DE ACTAS FUERA DE LA PROVINCIA | $ 1000.00 | ||
| SERVICIO FOTOGRAFICO | $ 1050.00 | ||
| SERVICIO POSTAL | $ 950.00 | ||
| SERVICIO TELEFAX | $ 1700.00 | ||
| UNIFICACION DE ACTAS | $ 5300.00 | ||
| VIGENCIA DE EMANCIPACION | $ 250.00 |
| Concepto | Valor | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| ADOPCION | $ 30800.00 | ||
| CAPACIDAD RESTRINGIDA | $ 6800.00 | ||
| DIVORCIO Y POR ANULACION DE MATRIMONIO | $ 20700.00 | ||
| IMPUGNACION | $ 52.00 | ||
| INHABILITACION | $ 52.00 | ||
| INSCRIPCION DE INCAPACIDADES | $ 14600.00 | ||
| OFICIO JUDICIAL | $ 8200.00 | ||
| SUPRESION DE APELLIDO | $ 1400.00 |
| Concepto | Valor | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SOLTERIA | $ 3000.00 | ||
| CONVENCIONES MATRIMONIALES (ESCRITURA PUBLICA) | $ 51100.00 | ||
| EXPEDICION DE LIBRETA DE MATRIMONIO DUPLICADO | $ 20700.00 | ||
| EXPEDICION DE LIBRETA DE MATRIMONIO ORIGINAL | $ 14600.00 | ||
| EXPEDICION SUBSIGUIENTE | $ 20700.00 | ||
| POR CADA INSCRIPCION QUE SE EFECTUE EN LA LIBRETA (NACIMIENTO, DEFUNCION) | $ 0.00 | ||
| POR CADA TESTIGO QUE EXCEDA EL MINIMO FIJADO POR LEY | $ 5300.00 | ||
| SOLICITUD DE MATRIMONIO EN PUNTOS TURISTICOS DE PERSONAS NO RESIDENTES EN LA PROVINCIA | $ 741500.00 | ||
| SOLICITUD MATRIMONIO, LIBRETA Y MATRIMONIO DENTRO OFICINA EN DIA Y HORARIO DE AT. PUBLICO | $ 40600.00 | ||
| SOLICITUD MATRIMONIO, LIBRETA Y MATRIMONIO DENTRO OFICINA EN DIA Y HORARIO DISTINTO A AT. PUBLICO | $ 60900.00 | ||
| SOLICITUD MATRIMONIO, LIBRETA Y MATRIMONIO FUERA OFICINA EN DIA Y HORARIO AT. PUBLICO | $ 111500.00 | ||
| SOLICITUD MATRIMONIO, LIBRETA Y MATRIMONIO FUERA OFICINA EN DIA Y HORARIO DISTINTO A AT. PUBLICO | $ 142500.00 | ||
| SOLICITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO | $ 5300.00 |
| Concepto | Valor | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| CESE DE UNIONES CONVIVENCIALES | $ 17100.00 | ||
| PACTOS CONVIVENCIALES (C/CERTIFICACION DE FIRMAS) | $ 41000.00 | ||
| REGISTRACION DE UNIONES CONVIVENCIALES | $ 17100.00 |
Detalle de lo seleccionado:
Elegí como querés pagar tu Tasa:
© Copyrights Registro Provincial de las Personas | Derechos Reservados
Desarrollo de Software | R.P.P. MISIONES